Гарантия: | |
---|---|
Наименование: | |
Имя бренда: | |
Тип насоса: | |
Модель: | |
штат: | |
Количество: | |
9т-6857
SLF
0151
Линде | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;ход H3.0/H4.5 |
Линде | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
Хитачи | ВПЧ091/102/105/116/130/135/145 |
Кавасаки | К3В45/63/112/140/180/280;К5В80/140/200 |
Кавасаки | К3СП36;К3СП30 ;КВЦ925/930/932;ДНБ08;НВК45ДТ;СБС120/140 |
PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8поворотный двигатель | |
Рексрот | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (первые продукты H&E) |
Рексрот | А2Ф10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000;(А2ВК…) |
Рексрот | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
Рексрот | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
Рексрот | А4В(СО)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
Рексрот | А4ВГ25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
Рексрот | А6В(М)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Рексрот | А7В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
Рексрот | А8В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Рексрот | А10ВГО28/45/63 |
Рексрот | А11В(Л)О50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
Линде | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;ход H3.0/H4.5 |
Линде | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
Хитачи | ВПЧ091/102/105/116/130/135/145 |
Кавасаки | К3В45/63/112/140/180/280;К5В80/140/200 |
Кавасаки | К3СП36;К3СП30 ;КВЦ925/930/932;ДНБ08;НВК45ДТ;СБС120/140 |
PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8поворотный двигатель | |
Рексрот | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (первые продукты H&E) |
Рексрот | А2Ф10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000;(А2ВК…) |
Рексрот | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
Рексрот | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
Рексрот | А4В(СО)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
Рексрот | А4ВГ25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
Рексрот | А6В(М)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Рексрот | А7В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
Рексрот | А8В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Рексрот | А10ВГО28/45/63 |
Рексрот | А11В(Л)О50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
Адрес: Индустриальный парк Шэнхуа, дорога Синьчэн 12, район Дунсиху, Ухань, Китай
Телефон: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Электронная почта: service@xlf-hydraulic.com