материал: | |
---|---|
Давление: | |
Модель: | |
Тип насоса: | |
Состав: | |
Гарантия: | |
Тип: | |
штат: | |
Количество: | |
Двойной насос Т6
SLF
0098
Размер | Ряд | Картриджи 1 | |||||||
C | 6 | Вращение | Т6ДК Т6ЕС | Т6ДКК | Т6ДКК Т6EDC Т6ДДК | ||||
Т6С | Т6СС Т67CB | Т67ДК Т67ЭК | Т67ДКК Т67ДКБ | T6CC T67DCC T67EDC T67DDC T6H20C Т6Н29С | Т6CR | ||||
Кэм | мл/об. | Кам-код | |||||||
3 | 10.8 | 034-59050 | Р (CW) | С24-10692 | С24-10731 | С24-10767 | С24-25551 | С24-10749 | С24-26354 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10693 | С24-10732 | С24-10768 | С24-25561 | С24-10750 | С24-26353 | |||
5 | 17.2 | 034-59051 | Р (CW) | С24-10694 | С24-10733 | С24-10769 | С24-25552 | С24-10751 | С24-26356 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10695 | С24-10734 | С24-10770 | С24-25562 | С24-10752 | С24-36355 | |||
6 | 21.3 | 034-59052 | Р (CW) | С24-10696 | С24-10735 | С24-10771 | С24-25553 | С24-10753 | С24-26358 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10697 | С24-10736 | С24-10772 | С24-25563 | С24-10754 | С24-26357 | |||
8 | 26.4 | 034-50953 | Р (CW) | С24-10698 | С24-10737 | С24-10773 | С24-25554 | С24-10755 | С24-26360 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10699 | С24-10738 | С24-10774 | С24-25564 | С24-10756 | С24-26359 | |||
10 | 34.1 | 034-59054 | Р (CW) | С24-10721 | С24-10739 | С24-10775 | С24-25555 | С24-10757 | С24-26362 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10722 | С24-10740 | С24-10776 | С24-25565 | С24-10758 | С24-26361 | |||
12 | 37.1 | 034-66595 | Р (CW) | С24-26478 | С24-26509 | С24-26480 | С24-26484 | С24-26482 | С24-26383 |
Л (против часовой стрелки) | С24-26479 | С24-26510 | С24-26481 | С24-26485 | С24-26483 | С24-26382 | |||
14 | 46 | 034-59206 | Р (CW) | С24-10723 | С24-10741 | С24-10777 | С24-25556 | С24-10759 | С24-26364 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10724 | С24-10742 | С24-10778 | С24-25566 | С24-10760 | С24-26363 | |||
17 | 58.3 | 034-59207 | Р (CW) | С24-10725 | С24-10743 | С24-10779 | С24-25557 | С24-10761 | С24-26366 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10726 | С24-10744 | С24-10780 | С24-25567 | С24-10762 | С24-26365 | |||
20 | 63.8 | 034-66607 | Р (CW) | С24-26859 | С24-26853 | С24-40234 | С24-40352 | С24-31023 | С24-31885 |
Л (против часовой стрелки) | С24-26860 | С24-26854 | С24-40235 | С24-40353 | С24-40032 | С24-50391 | |||
22 | 70.3 | 034-59208 | Р (CW) | С24-10727 | С24-10745 | С24-10781 | С24-25558 | С24-10763 | С24-26368 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10728 | С24-10746 | С24-10782 | С24-25568 | С24-10764 | С24-26367 | |||
25 | 79.3 | 034-59209 | Р (CW) | С24-10729 | С24-10747 | С24-10783 | С24-25559 | С24-10765 | С24-26370 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10730 | С24-10748 | С24-10784 | С24-25569 | С24-10766 | С24-26369 | |||
28 | 88.8 | 034-59245 | Р (CW) | S14-97761 | С24-25510 | S14-97722 | С24-25560 | С24-25547 | С24-26372 |
Л (против часовой стрелки) | С24-25519 | S14-97738 | С24-25791 | С24-25570 | С24-25546 | С24-26371 | |||
31 | 100 | 034-66843 | Р (CW) | С24-45785 | С24-45787 | С24-45789 | С24-45773 | С24-45771 | С24-49442 |
Л (против часовой стрелки) | С24-45786 | С24-45788 | С24-45790 | С24-45774 | С24-45772 | С24-49443 | |||
Порт-Плиты | Давление | Р (CW) | 034-59772 | 034-59772 | 034-59773 | 034-66521 | 034-59773 | 034-59772 | |
Л (против часовой стрелки) | 034-59773 | 034-59773 | 034-59772 | 034-66522 | 034-59772 | 034-59773 | |||
Задняя часть в сборе 3 | Р (CW) | С24-10803 | С24-10805 | С24-10809 | С24-10806 | С24-10807 | С24-10808 | ||
Л (против часовой стрелки) | С24-10804 | С24-10806 | С24-10810 | С24-10805 | С24-10808 | С24-10807 | |||
Размер | Ряд | Картриджи 1 | |||||||
C | 6 | Вращение | Т6ДК Т6ЕС | Т6ДКК | Т6ДКК Т6EDC Т6ДДК | ||||
Т6С | Т6СС Т67CB | Т67ДК Т67ЭК | Т67ДКК Т67ДКБ | T6CC T67DCC T67EDC T67DDC T6H20C Т6Н29С | Т6CR | ||||
Кэм | мл/об. | Кам-код | |||||||
3 | 10.8 | 034-59050 | Р (CW) | С24-10692 | С24-10731 | С24-10767 | С24-25551 | С24-10749 | С24-26354 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10693 | С24-10732 | С24-10768 | С24-25561 | С24-10750 | С24-26353 | |||
5 | 17.2 | 034-59051 | Р (CW) | С24-10694 | С24-10733 | С24-10769 | С24-25552 | С24-10751 | С24-26356 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10695 | С24-10734 | С24-10770 | С24-25562 | С24-10752 | С24-36355 | |||
6 | 21.3 | 034-59052 | Р (CW) | С24-10696 | С24-10735 | С24-10771 | С24-25553 | С24-10753 | С24-26358 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10697 | С24-10736 | С24-10772 | С24-25563 | С24-10754 | С24-26357 | |||
8 | 26.4 | 034-50953 | Р (CW) | С24-10698 | С24-10737 | С24-10773 | С24-25554 | С24-10755 | С24-26360 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10699 | С24-10738 | С24-10774 | С24-25564 | С24-10756 | С24-26359 | |||
10 | 34.1 | 034-59054 | Р (CW) | С24-10721 | С24-10739 | С24-10775 | С24-25555 | С24-10757 | С24-26362 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10722 | С24-10740 | С24-10776 | С24-25565 | С24-10758 | С24-26361 | |||
12 | 37.1 | 034-66595 | Р (CW) | С24-26478 | С24-26509 | С24-26480 | С24-26484 | С24-26482 | С24-26383 |
Л (против часовой стрелки) | С24-26479 | С24-26510 | С24-26481 | С24-26485 | С24-26483 | С24-26382 | |||
14 | 46 | 034-59206 | Р (CW) | С24-10723 | С24-10741 | С24-10777 | С24-25556 | С24-10759 | С24-26364 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10724 | С24-10742 | С24-10778 | С24-25566 | С24-10760 | С24-26363 | |||
17 | 58.3 | 034-59207 | Р (CW) | С24-10725 | С24-10743 | С24-10779 | С24-25557 | С24-10761 | С24-26366 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10726 | С24-10744 | С24-10780 | С24-25567 | С24-10762 | С24-26365 | |||
20 | 63.8 | 034-66607 | Р (CW) | С24-26859 | С24-26853 | С24-40234 | С24-40352 | С24-31023 | С24-31885 |
Л (против часовой стрелки) | С24-26860 | С24-26854 | С24-40235 | С24-40353 | С24-40032 | С24-50391 | |||
22 | 70.3 | 034-59208 | Р (CW) | С24-10727 | С24-10745 | С24-10781 | С24-25558 | С24-10763 | С24-26368 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10728 | С24-10746 | С24-10782 | С24-25568 | С24-10764 | С24-26367 | |||
25 | 79.3 | 034-59209 | Р (CW) | С24-10729 | С24-10747 | С24-10783 | С24-25559 | С24-10765 | С24-26370 |
Л (против часовой стрелки) | С24-10730 | С24-10748 | С24-10784 | С24-25569 | С24-10766 | С24-26369 | |||
28 | 88.8 | 034-59245 | Р (CW) | S14-97761 | С24-25510 | S14-97722 | С24-25560 | С24-25547 | С24-26372 |
Л (против часовой стрелки) | С24-25519 | S14-97738 | С24-25791 | С24-25570 | С24-25546 | С24-26371 | |||
31 | 100 | 034-66843 | Р (CW) | С24-45785 | С24-45787 | С24-45789 | С24-45773 | С24-45771 | С24-49442 |
Л (против часовой стрелки) | С24-45786 | С24-45788 | С24-45790 | С24-45774 | С24-45772 | С24-49443 | |||
Порт-Плиты | Давление | Р (CW) | 034-59772 | 034-59772 | 034-59773 | 034-66521 | 034-59773 | 034-59772 | |
Л (против часовой стрелки) | 034-59773 | 034-59773 | 034-59772 | 034-66522 | 034-59772 | 034-59773 | |||
Задняя часть в сборе 3 | Р (CW) | С24-10803 | С24-10805 | С24-10809 | С24-10806 | С24-10807 | С24-10808 | ||
Л (против часовой стрелки) | С24-10804 | С24-10806 | С24-10810 | С24-10805 | С24-10808 | С24-10807 | |||
Адрес: Индустриальный парк Шэнхуа, дорога Синьчэн 12, район Дунсиху, Ухань, Китай
Телефон: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Электронная почта: service@xlf-hydraulic.com